计划对比
| Basic基本 | Standard标准 |
Enhanced高级 |
|
| 处方药 | 直接付款卡 | 直接付款卡 | 直接付款卡 |
| 最多$750/年 | 最多$100,000/年 | 最多$250,000/年 | |
| 报销60% | 合资格的费用头$7,000报销70%, | 合资格的费用头$5,000报销80%, | |
| 没有垫底费 | 之后的$93,000,报销100% | 之后的$245,000,报销100% | |
| 最多$5.00 配药费 | 没有垫底费 | 没有垫底费 | |
| 包括戒烟药(终身最多$250) | 包括戒烟药(终身最多$250) | ||
| 不包括避孕药和助孕药 | 不包括避孕药和助孕药 | 包括口服避孕药, | |
| 不包括助孕药 | |||
| 扩展医疗服务 | 报销60% | 报销100% | 报销100% |
| 没有垫底费 | 没有垫底费 | 没有垫底费 | |
| 辅助专科医师: | 物理治疗师,注册按摩师 | 物理治疗师,注册按摩师 | 物理治疗师,注册按摩师 |
| 脊骨神经科医师, | 脊骨神经科医师, | 脊骨神经科医师, | |
| 整骨医师,自然疗法医师 | 整骨医师,自然疗法医师 | 整骨医师,自然疗法医师 | |
| 语言治疗师,针灸师 | 语言治疗师,针灸师 | 语言治疗师,针灸师 | |
| 心理医师,足科医师, | 心理医师,足科医师, | 心理医师,足科医师, | |
| (每个医师最多$25/次,$250/年) | (每个医师最多$300/年) | (每个医师最多$400/年) | |
| 助听器 | $400/5 年 | $400/5 年 | $500/5 年 |
| 意外牙牙齿服务 | $2,000/事故 | $2,000/事故 | $2,000/事故 |
| 救护车服务 | 救护车服务 | 救护车服务 | |
| 紧急空中支援服务 | 紧急空中支援服务 | 紧急空中支援服务 | |
| 家居医疗器具 | 最多$2,500/年,终身$20,000 | 最多$5,000/年,终身$25,000 | 最多$10,000/年,终身$30,000 |
| 假体装置 | 轮椅,助行器,牵引设备等 | 轮椅,助行器,牵引设备等 | 轮椅,助行器,牵引设备等 |
| $1,000/终身 | $4,000/终身 | $4,000/终身 | |
| 矫形鞋 | $150/年 | $200/年 | $200/年 |
| 血糖仪 | $150/5 年 | $300/5 年 | $300/5 年 |
| 医疗必须的假发 | $100/年 | $500/年 | $500/年 |
| 隆胸$200/年 | |||
| 医院床,氧气 | 医院床(终身最多$1,500),氧气 | 医院床(终身最多$1,500),氧气 | |
| 夹板,拐杖,支架,石膏 | 夹板,拐杖,支架,石膏$500/年 | 夹板,拐杖,支架,石膏$500/年 | |
| 魁北克的居民: | 魁北克的居民: | ||
| 医疗必须的MRI,超声波, | 医疗必须的MRI,超声波, | 魁北克的居民: | |
| CT扫描等最多$750/年 | CT扫描等 | 医疗必须的MRI,超声波, | |
| CT扫描等 | |||
| 视力 | 没有保障 | 1年等待期 | 1年等待期 |
| 包括眼镜,镜片 | 100%报销 | 100%报销 | |
| 雷射眼睛手术等 | 最多$150/2年 | 最多$200/2年 | |
| 验眼(最多$50) | 验眼(最多$50) | ||
| 紧急旅游医疗保险 | 没有保障 | 最多1百万/终身 | 最多1百万/终身 |
| 100%报销 | 100%报销 | ||
| 出国/出省行程的头60天受保 | 出国/出省行程的头60天受保 | ||
| 慢性病在过去9个月必须是稳定的 | 慢性病在过去9个月必须是稳定的 | ||
| 附加福利 | 85%报销 | 85%报销 | 85%报销 |
| 半独立病房 | 最多$200/天,最多$5,000 | 最多$200/天,最多$5,000 | 最多$200/天,最多$5,000 |
| 护理院: | 每次事故:最多$20/天,最多180天 | 每次事故:最多$20/天,最多180天 | 每次事故:最多$20/天,最多180天 |
| 牙医 | 3个月等待期 | 3个月等待期 | 3个月等待期 |
| 报销60% | 报销70% | 报销80% | |
| 最多$500/年 | 最多$750/年 | 最多$750/年 | |
| 主要修复 | 不包括 | 不包括 | 1年等待期 |
| (牙髓,牙周炎,镶牙, | 报销50%,最多$500/年 | ||
| 口腔手术,搭桥等) | |||
| 牙齿矫正 | 不包括 | 不包括 | 2年等待期 |
| 报销60%,最多$1,500/终身 | |||



